Cyfrifriadureg gyda phynciau eraill
Graddau cyfun Cyfrifiadureg
Graddau Prif Bwnc / Is Bwnc: 66%-33% rhwng dau bwnc:
| Prif Bwnc 66% | Is Bwnc 33% | Manylion |
|---|---|---|
| Cyfrifriadureg | Almaeneg | G4R2 |
| Economeg Busnes | Cyfrifriadureg | L1G4 |
| Rheolaeth a Busnes | Cyfrifriadureg | N1G4 |
| Technoleg Gwybodaeth Busnes | Cyfrifeg a Chyllid | G5N4 |
| Technoleg Gwybodaeth Busnes | Marchatna | G5N5 |
| Technoleg Gwybodaeth Busnes | Rheolaeth a Busnes | G5N1 |
Graddau Anrhydedd Cyfun: 50-50% rhwng dau bwnc
| Bwnc 1 | Bwnc 2 | Manylion |
|---|---|---|
| Cyfrifriadureg | Daerdyddiaeth Ffisegol | FG84 |
| Cyfrifriadureg | Ffiseg | FG34 |
| Cyfrifriadureg | Mathemateg | GG14 |