| Module Identifier | CS32310 | ||||||||||||||
| Module Title | ADVANCED COMPUTER GRAPHICS | ||||||||||||||
| Academic Year | 2007/2008 | ||||||||||||||
| Co-ordinator | Dr Horst Holstein | ||||||||||||||
| Semester | Semester 1 | ||||||||||||||
| Other staff | Mr David J Smith, Dr Reyer Zwiggelaar, Dr Horst Holstein, Dr Yonghuai Liu | ||||||||||||||
| Pre-Requisite | CS32110 | ||||||||||||||
| Course delivery | Lecture | 22 lectures | |||||||||||||
| Seminars / Tutorials | Up to 2 seminars / tutorials | ||||||||||||||
| Practical | Up to 4 x 1 hour | ||||||||||||||
| Assessment |
| ||||||||||||||
| Further details | http://www.aber.ac.uk/compsci/ModuleInfo/CS32310 | ||||||||||||||
This module is at CQFW Level 6