| Module Identifier | MX37210 | ||||||||||||||
| Module Title | REGRESSION AND ANOVA | ||||||||||||||
| Academic Year | 2003/2004 | ||||||||||||||
| Co-ordinator | Mr Alan Jones | ||||||||||||||
| Semester | Semester 2 | ||||||||||||||
| Other staff | Dr J G Basterfield | ||||||||||||||
| Pre-Requisite | MX36010 | ||||||||||||||
| Mutually Exclusive | MA27210 | ||||||||||||||
| Course delivery | Lecture | 14 x 1 hour lectures | |||||||||||||
| Seminars / Tutorials | 2 x 1 hour example classes | ||||||||||||||
| Practical | 6 x 2 hour practical classes | ||||||||||||||
| Assessment |
| ||||||||||||||
This module is at CQFW Level 6